Pogwisch (Doberstorf) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Volfsen ~ | Tale Buchwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Doberstorf købt 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 15/7 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Bordesholm Kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margrethe Bertramsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertram Hansen ~ | Catharine Bertramsdatter | Anne Hansdatter ~ | Claus von Rathlou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Doberstorf og Barmissen | Heesten | af Doberstorf | ~ 1481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1462 † efter 1495 | * før 1481 † efter 1527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Bertramsen ~ | N N Clausdatter | Dorothea von Pogwisch ~ | Claus von Ahlefeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Doberstorf | von Ahlefeldt | af Doberstorf | til Lehmkulen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand Femern | * Doberdorf ca. 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solgte Doberstorf til Christian II 18/12 1517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1460 † efter 1528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wulf Pogwisch ~ | Magdalene Rantzau | Christoph Pogwisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Doberstorf | til Hagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik Doberstorf 1533 | Fik Doberstorf 1533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delte Doberstorf i Doberdorf og Hagen 1543 | Delte Doberstorf i Doberdorf og Hagen 1543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1517 † XX/3 1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertram Pogwisch ~ | Ida Blome | Anna Pogwisch ~ | Ditlev Reventlow | Øllegård von Pogwisch ~ | Benedict Ahlefeldt | Anna von Pogwisch ~ | Bartelt von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Doberstorf | af Doberstorf | ~ ca. 1572 | af Doberstorf | til Lindå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastholdt sin katolocisme | * ca. 1536 † 14/6 1609 | † XX/6 1627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde på pilgrimsrejse mod Rom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 27/12 1540 † Hessen XX/6 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Pogwisch ~ | Drude von der Wisch | Hans Pogwisch ~ | Eibe Rumohr | Margrethe Pogwisch ~ | Bertram Rantzau | Volf Pogwisch ~ | Dorothea Pogwisch | Christoffer Pogwisch ~ | Margrethe Rathlou | Margrethe Pogwisch ~ | Jasper von Oertzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Doberstorf | af Doberstorf | af Doberstorf | ~ 1594 | af Doberstorf | til Hagen | af Bukhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1633 | Gottorpsk hofmarskal | * ca. 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1560 † 12/8 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Pogwisch ~ | Iven Reventlow | Ida Pogwisch ~ | Henrik von Qualen | Anna Pogwisch ~ | Didrik von Blome | Anne Cathrine Pogwisch ~ | Frederik Ahlefeldt | Sivert Pogwisch ~ | Magdalene Pogwisch | Hedevig Pogwisch ~ | Joachim Rantzau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Doberstorf | af Doberstorf | af Doberstorf | til Oppendor & Schönhorst | * 1633 † Pohlsee, Deutsch Nienhof 18/5 1694 | til Seestermüth & Schinkel | til Hagen & Haselau | ~ 1615 | af Hagen | til Putlos m.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1584 † 1623 | * 23/12 1594 † 26/6 1680 | * 1600 † 1/4 1683 | ~ 12/5 1622 | Begravet Kiel | ~ 2/1 1649 | Provst for Uetersen Kloster 1617 | * 1595 † 11/9 1669 | ~ 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertugeligt råd 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krigskommissær 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand i Rensborg 1626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1587† 7/8 1626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Pogwisch ~ | Ditlev von Ahlefeldt | Lucia Pogwisch ~ | Heinrich von Blome | Margaretha Pogwisch ~ | Joachim Brockdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Hagen | til Haseldorf | til Hagen | Nedbrød Hagen og byggede nyt 1649 | af Hagen | til Rohlstorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hagen 15/9 1619 † 1679 | * 1623 | * ca. 1615 † 18/10 1639 | ~ 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |